コンポーネント:
治療オプション:
Kovalenko Svetlana Olegovna 、薬局による医学的評価、 最終更新日:26.06.2023

アテンション! そのこのページの情報は医療専門家のみを対象としています! その情報が収集したオープン源を含めることが可能である重大な誤差! 注意して、このページ上のすべての情報を再確認してください!
同じ成分を持つトップ20の薬:
容器の性質と内容
フィルムシェルでコーティングされた錠剤。 | 1テーブル。. |
酢酸レチノール(ビタミンA)。 | 3000 ME。 |
アスコルビン酸(ビタミンC)。 | 120 mg。 |
リンセレセロール(ビタミンD3) | 250 ME。 |
α-ココフェロールアセテート(ビタミンE)。 | 60 ME。 |
植物量体(ビタミンK)。 | 25 mcg。 |
塩酸チアミナ(ビタミンV。1) | 4.5 mg。 |
リボフラビン(ビタミンV。2) | 5.1 mg。 |
ニコチンアミド(ナイアシンアミド、ビタミンB。3) | 40 mg。 |
塩酸ピリドキシン(ビタミンB6) | 6 mg。 |
葉酸。 | 0.4 mg。 |
シアノコバラミン(ビタミンV。12) | 18 mcg。 |
ビオチン。 | 40 mcg。 |
パントテン酸カルシウム(ビタミンB5) | 10 mg。 |
水リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、クエン酸カルシウム(カルシウムに関して)。 | 100 mg。 |
リン酸水素カルシウム(リンに関して)。 | 48 mg。 |
鉄フマラット(鉄分)。 | 18 mg。 |
ヨウ化カリウム(ヨウ素換算)。 | 150 mcg。 |
酸化マグネシウム(マグネシウムに関して)。 | 40 mg。 |
酸化亜鉛(亜鉛に関して)。 | 15 mg。 |
セレン酸ナトリウム(セレンに関して)。 | 70 mcg。 |
硫酸銅(銅に関して)。 | 2 mg。 |
硫酸マンガン(マンガンに関して)。 | 4 mg。 |
塩化クロム(クロムに関して)。 | 120 mcg。 |
モリブデンナトリウム(モリブデンに関して)。 | 75 mcg。 |
塩化カリウム(カリウムに関して)。 | 80 mg。 |
塩化スズ(スズに関して)。 | 10 mcg。 |
硫酸ニッケル(ニッケルの観点から)。 | 5 mcg。 |
硫酸バナジウム(バナジウムに関して)。 | 10 mcg。 |
ホウ酸ナトリウム(船内)。 | 60 mcg。 |
二酸化ケイ素(シリコンに関して)。 | 4 mg。 |
レモネードフルーツ。 | 100 mg。 |
高 ⁇ 人参の本当の根の抽出物。 | 125 mg。 |
補助物質:。 MCC;ゼラチン;リン酸水素カルシウム;ステアリン酸;クロスカルメラ症ナトリウム;ステアリン酸マグネシウム;二酸化ケイ素;マンニトール;ケイ酸マグネシウム;アカシアガム(酸性化);マルトデキストリン;グリシン;アスパラギン酸;クエン酸。 | |
シェル:。 催眠術;二酸化チタン;マクロゴール;鉱油;染料黄色の「日没」。赤染色の「魅力」。 |
30または60個の高密度PEボトル。.;段ボールパック1ボトル。.
疾病分類(ICD-10)
- E56.9ビタミン欠乏症は特定されていません。
- E61.7多くのバッテリーの欠如。
- E61.9。. バッテリーの不足は特定されていません。
- E83.9特定されていない鉱物代謝の違反。
- F06.6有機性感情的に不安定な[無力]障害。
- R53栄養失調と疲労。
- Z54回復期間。