İçeriğe göre analog Celectol Malta
Adalat, Malta Celectol en iyi muadilidir. Muadil, aynı farmakolojik gruba, tedavi seçeneğine sahiptir
Adalat (Celectol alternatifi) Malta eczanelerden satın alabilirsiniz.
Uyarı.İlacı kullanmadan önce daima bir doktora veya eczacınıza danışın.
Nereden AlınırKovalenko Svetlana Olegovna tarafından tıbbi olarak gözden geçirilmiştir, Eczane Son güncelleme: 2020.01.16

Fransa
İçerik
Celiprolol
Tedavi seçeneği
Terapötik kullanım
ÖZDEŞ
ÖZDEŞ

Malta
İçerik
Nifedipine
Tedavi seçeneği ÖZDEŞ
Terapötik kullanım ÖZDEŞ
Celectol veya alernatifini Malta ülkesinde nereden satın alabilirim
Celectol veya alternatiflerini Malta ülkesinde satın almak için en yakınınızdaki eczaneyle iletişim kurmanızı tavsiye ediyoruz. Celectol ilacının stokta olup olmadığını anlamak için haritadaki rakamı kullanarak eczaneyi arayın. İlacın fiyatını ve reçete gerekip gerkmediğini eczacıya sormayı unutmayın; Malta ülkesinde birçok ilaç kesin olarak doktor reçetesine göre satılır. Yakınımdaki eczaneyi göster.
Yakınımdaki eczaneyi göster
Pillintrip.com bir eczane değildir!
Advertisements
Advertisements
Diğer muadiller
| Adı | İçerik | Tedavi seçeneği | Terapötik kullanım | ||
| Adalat | 80% | ||||
| Amlo | 80% | ||||
| Amlodipine | 80% | ||||
| Amlodipine Aurobindo | 80% | ||||
| Amlorine | 80% | ||||
| Atenolol 1A Pharma | 80% | ||||
| Betoptic | 80% | ||||
| Bisoprolol Accord | 80% | ||||
| Caduet | 80% | ||||
| Cardimyl | 80% | ||||
| Carvedilol LPH | 80% | ||||
| Denazox | 80% | ||||
| Emforal | 80% | ||||
| Hemangiol | 80% | ||||
| Imdur | 80% | ||||
| Istin | 80% | ||||
| Monorem | 80% | ||||
| Monosorb XL | 80% | ||||
| Monosordil | 80% | ||||
| Nebilet | 80% | ||||
| Nifedipress | 80% | ||||
| Plendil | 80% | ||||
| Propranolol Accord | 80% | ||||
| Securon | 80% | ||||
| Tenoretic | 80% | ||||
| Tenormin | 80% | ||||
| Trangina XL | 80% | ||||
| Tredol | 80% | ||||
| Velorin (ANTIHYPERTENSIVES) | 80% | ||||
| Verapress MR | 80% | ||||
| Akilen | 80% | ||||
| Nifelat (Nifedipine) | 80% | ||||
| Velorin | 80% | ||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| Adempas | 60% | ||||
| Amlodipine-Valsartan Mylan | 60% | ||||
| Aprovel | 60% | ||||
| Cardura | 60% | ||||
| Cardura XL | 60% | ||||
| Cardura-XL | 60% | ||||
| Copalia (Amlodipine_Valsartan) | 60% | ||||
| Coversyl | 60% | ||||
| Coversyl Arginine | 60% |
Advertisements
Advertisements
Celectol ile eşdeğerde bulunan:
Advertisements
Advertisements


