İçeriğe göre analog Selectol Hindistan
Inderal, Hindistan Selectol en iyi muadilidir. Muadil, aynı farmakolojik gruba, tedavi seçeneğine sahiptir
Inderal (Selectol alternatifi) Hindistan eczanelerden satın alabilirsiniz.
Uyarı.İlacı kullanmadan önce daima bir doktora veya eczacınıza danışın.
Nereden AlınırKovalenko Svetlana Olegovna tarafından tıbbi olarak gözden geçirilmiştir, Eczane Son güncelleme: 2020.01.16

Belçika
İçerik
Celiprolol
Tedavi seçeneği
Terapötik kullanım
ÖZDEŞ
ÖZDEŞ

Hindistan
İçerik
Propranolol
Tedavi seçeneği ÖZDEŞ
Terapötik kullanım ÖZDEŞ
Selectol veya alernatifini Hindistan ülkesinde nereden satın alabilirim
Selectol veya alternatiflerini Hindistan ülkesinde satın almak için en yakınınızdaki eczaneyle iletişim kurmanızı tavsiye ediyoruz. Selectol ilacının stokta olup olmadığını anlamak için haritadaki rakamı kullanarak eczaneyi arayın. İlacın fiyatını ve reçete gerekip gerkmediğini eczacıya sormayı unutmayın; Hindistan ülkesinde birçok ilaç kesin olarak doktor reçetesine göre satılır. Yakınımdaki eczaneyi göster.
Yakınımdaki eczaneyi göster
Pillintrip.com bir eczane değildir!
Diğer muadiller
| Adı | İçerik | Tedavi seçeneği | Terapötik kullanım | ||
| 80% | |||||
| Acord | 80% | ||||
| Adalat Oros | 80% | ||||
| Adipin | 80% | ||||
| Amat | 80% | ||||
| Amcard | 80% | ||||
| Amdepin Duo | 80% | ||||
| Amlibon | 80% | ||||
| Amlodac | 80% | ||||
| Amlogard | 80% | ||||
| Amlokind | 80% | ||||
| Amlong (ANTIHYPERTENSIVES) | 80% | ||||
| Amlopin | 80% | ||||
| Amlopres | 80% | ||||
| Amlot | 80% | ||||
| Amlovin | 80% | ||||
| Amtas | 80% | ||||
| Angicor | 80% | ||||
| Arminol | 80% | ||||
| Aten | 80% | ||||
| Atol | 80% | ||||
| Atpark | 80% | ||||
| Atzee | 80% | ||||
| Betalol (Nebivolol) | 80% | ||||
| Bisbeta | 80% | ||||
| Blumet | 80% | ||||
| Blumeta | 80% | ||||
| Caduet | 80% | ||||
| Calaptin | 80% | ||||
| Carden | 80% | ||||
| Cardilol (Nebivolol) | 80% | ||||
| Carloc | 80% | ||||
| Carvil | 80% | ||||
| Cevas | 80% | ||||
| Depin | 80% | ||||
| Depin Retard | 80% | ||||
| Dilticard | 80% | ||||
| Endolol | 80% | ||||
| IHD | 80% | ||||
| Imdur | 80% | ||||
| Ismo | 80% | ||||
| Isocor (isosorbide mononitrate) | 80% | ||||
| Isonorm | 80% | ||||
| Lama | 80% | ||||
| Lodoz | 80% | ||||
| Metapro | 80% | ||||
| Metofin | 80% | ||||
| Metolex-XL | 80% | ||||
| Metox-ER | 80% | ||||
| Nebest | 80% |


