Äquivalent von Hycodan in Polen
Das beste Äquivalent von Hycodan in Polen ist Dafalgan Codeine. Es hat die gleichen gleichen pharmakologischen gruppe, gleichen behandlungsmöglichkeiten
Sie können Dafalgan Codeine (die Alternative zu Hycodan) in Polen Apotheken kaufen.
Medizinisch geprüft von Kovalenko Svetlana Olegovna Zuletzt aktualisiert am 16.01.2020


Wo kann man in Polen Hycodan oder eine Alternative kaufen
Um Hycodan der dessen Alternativen in Polen, zu kaufen, empfehlen wir Ihnen, sich an die nächste Apotheke. zu wenden. Rufen Sie die Apotheke über die Nummer auf der Karte an und fragen Sie, ob sie Hycodan vorrätig haben. Vergessen Sie nicht, den Apotheker nach dem Preis des Medikamentes und die Voraussetzungen für die Verschreibung zu fragen, da viele Medikamente in Polen streng nach Rezept verkauft werden. Apotheken in meiner Nähe anzeigen.
Andere Analoga
| Name | Inhaltsstoffe | Behandlungsmöglichkeit | Therapeutische Anwendung | ||
| 80% | |||||
| 80% | |||||
| 80% | |||||
| 80% | |||||
| 80% | |||||
| 80% | |||||
| 80% | |||||
| 80% | |||||
| 80% | |||||
| Antidol | 80% | ||||
| Curidol | 80% | ||||
| Exbol | 80% | ||||
| Morphini sulfas WZF | 80% | ||||
| MST Continus | 80% | ||||
| Nalpain | 80% | ||||
| Noax uno | 80% | ||||
| Padolten | 80% | ||||
| Palgotal | 80% | ||||
| Paramax-Cod | 80% | ||||
| Paratram | 80% | ||||
| Poltram | 80% | ||||
| Poltram Combo | 80% | ||||
| Poltram Retard | 80% | ||||
| Rampar | 80% | ||||
| Talvosilen | 80% | ||||
| Tracemol | 80% | ||||
| Tramadol Aurobindo | 80% | ||||
| Tramadol Synteza | 80% | ||||
| Tramadol Vitabalans | 80% | ||||
| Tramal Retard | 80% | ||||
| Tramalgin | 80% | ||||
| Tramapar | 80% | ||||
| Tramundin | 80% | ||||
| Vendal retard | 80% | ||||
| Antidol (Acetaminophen,Codeine) | 80% | ||||
| Dafalgan Codeine (Acetaminophen,Codeine) | 80% | ||||
| Palgotal (Acetaminophen,Tramadol Hydrochloride) | 80% | ||||
| Paratram (Acetaminophen,Tramadol Hydrochloride) | 80% | ||||
| Talvosilen Forte (Acetaminophen,Codeine) | 80% | ||||
| Ultracod (Acetaminophen,Codeine) | 80% | ||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% |




