挪威 哥可用于治疗的药品列表:
AbortionAbscessAcute BronchitisBronchitisBronchopneumoniaCervicitisCholangitisCholecystitisChronic Otitis MediaChronic SinusitisCommunity Acquired PneumoniaCystitisDysenteryEndocarditisEndometritisGonorrheaImpetigoInfectionLung AbscessMeningitisPeritonitisPharyngitisPleural EmpyemaPneumoniaProstatitisSepsisTonsillitisUrethritisVaginitisWound Infection
在 Potacin 和 挪威 哥 等价的药物
挪威 大利亚最好的 Potacin 等效药物叫作 Synulox。类似药物具有完 全相同的成分, 药理组, 治疗选项
您可以在 挪威 澳大利亚的药店购买 Synulox (替代 Potacin)。
警告:在使用片劑或藥物之前,請務必諮詢醫生或藥劑師
在哪里买由 Oliinyk Elizabeth Ivanovna 药房最后更新于 2020年1月14日

韓國
成分
Clavulanic
Amoxicillin
治療方案
相当
相当
相当

挪威
成分 相当
Clavulanic
Amoxicillin
治療方案 相当
在 挪威 可以从哪里购买 Potacin 或替代药品
要在 挪威 购买 Potacin 或者替代药品, 我们建议您联系最近的药房。请使用地图 上的号码联系药房,了解 Potacin 是否有货。记得向药房询问这种药品的价格以及对提供处方的要求。在 挪威, 许多药品都严格按照医生的处方销售。显示我附近的药房。
显示我附近的药房
Pillintrip.com 不是一家药房!
其他类似药物
| 名称 | 组分 | 治疗选项 | 應用 | ||
| Synulox | 100% | ||||
| Noroclav | 100% | ||||
| 80% | |||||
| Amoxicillin Sandoz | 80% | ||||
| Clamoxyl | 80% | ||||
| Imacillin | 80% | ||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| 60% | |||||
| Azactam | 60% | ||||
| Azitromax | 60% | ||||
| Azyter | 60% | ||||
| Cayston | 60% | ||||
| Cefotaxim | 60% | ||||
| Cetraxal | 60% | ||||
| Ciprofloxacin Actavis | 60% | ||||
| Ciproxin | 60% | ||||
| Cubicin | 60% | ||||
| Doksycyklin HEXAL | 60% | ||||
| Doribax | 60% | ||||
| Doxylin | 60% | ||||
| Fortum | 60% | ||||
| Klacid OD | 60% | ||||
| Metronidazol Actavis | 60% | ||||
| Metronidazol Braun | 60% | ||||
| Metronidazol-Actavis | 60% | ||||
| Oracea | 60% | ||||
| Pentrexyl | 60% | ||||
| Rimactan | 60% | ||||
| Ronaxan | 60% | ||||
| Targocid | 60% | ||||
| Tarivid | 60% | ||||
| Tazocin | 60% | ||||
| Tobi | 60% | ||||
| TOBI Podhaler | 60% | ||||
| Vancomycin Pfizer | 60% | ||||
| Vancomycin Xellia | 60% | ||||
| Xifaxan | 60% | ||||
| Apocillin | 60% | ||||
| Mastipen | 60% | ||||
| Oculac | 60% | ||||
| Penovet | 60% | ||||
| Therios (Cephalexin) | 60% | ||||
| Weifapenin | 60% | ||||
| Aprokam | 50% | ||||
| Cefuroxim | 50% | ||||
| Zinacef | 50% |





































































